Specifications:
| Type de réfrigérateur | ||
| Format | combiné avec congélateur en bas | |
| Volume total | 262.0 | |
| Niveau sonore | silencieux (39 db) | |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C | |
| Couleur du produit | argenté | |
| Revêtement extérieur de la porte | acier | |
| Type d’installation | ||
| Pose de l’appareil | pose libre, peut être installé librement dans n’importe quelle pièce de la maison | |
| Installation | porte avec débord, le réfrigérateur nécessite d’être installé à quelques centimètres du mur pour accéder facilement aux bacs et aux clayettes | |
| Sens d’ouverture de la porte | fixation à droite réversible | |
| Type de poignée(s) | intégrée(s), elles sont invisibles pour un rendu esthétique | |
| Classe climatique | la classe climatique N/ST (de 16°C à 38°C) permet un fonctionnement optimum dans cette plage de températures | |
| Réfrigérateur | ||
| Volume réfrigérateur | 187.0 | |
| Froid du réfrigérateur | le froid statique permet de répartir le froid de façon différenciée, chaque zone est dédiée à un type d’aliment | |
| Dégivrage du réfrigérateur | manuel | |
| Type de thermostat | électronique, permet un réglage précis de la température du réfrigérateur. Esthétique, intuitif et nettoyage facile | |
| Congélateur | ||
| Volume du congélateur | 75 L | |
| Dégivrage du congélateur | manuel | |
| Pouvoir de congélation | 3kg / 24h | |
| Le saviez-vous ? | plus la capacité de congélation est importante, plus le congélateur congèle rapidement les aliments. Les aliments frais se conserveront plus longtemps, et garderont mieux toutes leurs saveurs et nutriments. | |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 10h | |
| Agencement | ||
| Nombre de clayettes réfrigérateur | 3.0 | |
| Matière des clayettes | verre | |
| Clayette porte bouteille | Non | |
| Nombre de tiroirs dans le réfrigérateur | 1.0 | |
| Type d’alimentation d’eau | ne possède pas cette fonction | |
| Nécessite une arrivée d’eau | non | |
| Zone réversible | ne possède pas de zone réversible | |
| Nombre de tiroirs dans le congélateur | 2.0 | |
| Technologie | ||
| Connectivité wifi | non connecté | |
| Consommation | ||
| Nous avons calculé pour vous | On se base sur une moyenne du coût unitaire de 0,2276 €/ KWh pour l’électricité au tarif bleu EDF d’un contrat de 6kVa | |
| Coût annuel d’utilisation | 42.0 | |
| Consommation d’énergie annuelle | 215.0 | |
| Label énergie | E | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice, Kit d’inversion de porte | |
| Dimensions | ||
| LxHxP | 54 x 177 x 55 cm | |
| Poids net | 48.0 | |
| Poids brut | 53.0 | |

